Daten
zur Gemeinde Anger
- Einwohner: 4.532 (Stand 31.12.2020)
- Fläche: 45,91 qkm
- ca. 82 km Gemeindestraßen
Gemeindeplan mit Ortsverzeichnis
Hier starten Sie eine detaillierte Karte mit Suchfunktion: Stadtplan.net
zur Gemeinde Anger
Hier starten Sie eine detaillierte Karte mit Suchfunktion: Stadtplan.net
Stichtag | Insgesamt | Einwohner je km² |
---|---|---|
01.12.1840 | 1.711 | 37 |
01.12.1871 | 1.750 | 38 |
01.12.1900 | 1.952 | 43 |
16.06.1925 | 2.028 | 44 |
17.05.1939 | 2.206 | 48 |
13.09.1950 | 3.122 | 68 |
06.06.1961 | 2.800 | 61 |
27.05.1970 | 3.171 | 69 |
25.05.1987 | 3.739 | 81 |
31.12.2003 | 4.366 | 95 |
31.12.2013 | 4.394 | 96 |
30.12.2018 | 4.542 | 97 |
30.06.2020 | 4.569 | 99 |
Die Gemeinde liegt zwischen dem Bergrücken des Högl und dem Stoißberg, einem Ausläufer des Hochstaufen-Gebirgsstockes und erstreckt sich von etwa 470 m. ü. NHN (Gemeindeteil Jechling) bis auf eine Höhe von 827 m am Högl sowie 1333 m am höchsten Punkt des Gemeindegebietes, der „Schneid“ am Teisenberg an der Gemeindegrenze zu Teisendorf. Größtes Fließgewässer im Gemeindegebiet ist die Stoißer Ache. größter See der Höglwörther See.